| Tribe / 族  Genus 属 | Species Name | 撮影地 | 
      
        | Nymphalini / タテハチョウ族 |  | 
      
        | Antanartia 属 |  Antanartia delius (Forest Admiral) デリウスオナガアカタテハ* | GH | 
      
        | Araschnia サカハチチョウ属 |   Araschnia burejana サカハチチョウ* | 日 | 
  
        |   Araschnia levana アカマダラ* | 日 | 
  
        | Nymphalis タテハチョウ属 | Subgenus Polygonia シータテハ亜属
 |  Nymphalis c-aureum /Polygonia c-aureum キタテハ * | 日・台 | 
      
        |  Nymphalis egea /Polygonia egea (Southern Comma) サザンシータテハ* | GR | 
      
        |  Nymphalis c-album /Polygonia c-album (Comma) シータテハ* | 日・ド・ス・台・ESP・GR・BG・FR | 
      
        | Subgenus Nymphalis ヒオドシチョウ亜属
 |  Nymphalis polychloros (Large Tortoiseshell) ヨーロッパヒオドシチョウ* | ESP・GR・BG・FR | 
      
        |  Nymphalis xanthomelas ヒオドシチョウ* | 日 | 
  
        | Subgenus Roddia エルタテハ亜属
 |  Nymphalis l-album /Nymphalis vaualbum エルタテハ* | 日 | 
  
        | Subgenus Euvanessa キベリタテハ亜属
 |  Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty) キベリタテハ* | 日・ESP・GR | 
  
        | Subgenus Inachis クジャクチョウ亜属
 |  Nymphalis io /Inachis io (Peacock) クジャクチョウ* | 日・ESP・BG | 
  
        | Subgenus Aglais コヒオドシ亜属
 |  Nymphalis urticae /Aglais urticae (Small Tortoiseshell) コヒオドシ* | 日・ド・ス・ESP・BG・FR | 
  
        | Subgenus Kaniska ルリタテハ亜属
 |  Nymphalis canace /Kaniska canace ルリタテハ* | 日・台・タイ | 
  
        | Vanessa ヒメアカタテハ属 |  Vanessa atalanta (Red Admiral) ヨーロッパアカタテハ* | ESP・GR・BG | 
      
        |  Vanessa indica アカタテハ* | 日・台・タイ | 
      
        |  Vanessa cardui (Painted Lady)ヒメアカタテハ* | 日・I・台・南ア・GR・BG・FR | 
  
        |  Vanessa virginiensis バージニエンシスヒメアカタテハ | コ | 
      
        |  Vanessa carye カリュエヒメアカタテハ* | エ | 
      
        | Symbrenthia キミスジ属 |  Symbrenthia lilaea キミスジ* | 台・マ・香・タイ | 
      
        |  Symbrenthia formosanus タイワンキミスジ* | 台 | 
  
        |  Symbrenthia brabira /Symbrenthia hypselis ヒメキミスジ* | 台 | 
  
        | Colobura ウラナミタテハ属 |  Colobura dirce ディルケウラナミタテハ* | コ・エ・ぺ・PAN | 
      
        |  Colobura annulata アンヌラータウラナミタテハ* | エ・ぺ | 
      
        | Hypanartia 属 | dione species-group |  Hypanartia dione ディオネタテハ* | ぺ | 
      
        |  Hypanartia kefersteini ケフェルステインアイタテハ* | エ・ぺ | 
      
        |  Hypanartia cinderella キンデレッラタテハ* | ぺ | 
      
        | paullus species-group |   Hypanartia lethe レテタテハ* | エ・ぺ | 
      
        | Victorinini / シロオビタテハ族 |  | 
      
        | Anartia 属 |  Anartia amathea ベニオビタテハ* | [E]・エ・ぺ | 
  
        |  Anartia fatima ファティマキオビイチモンジ* | コ・PAN | 
  
        |  Anartia jatrophae ヤトロファエウスベニタテハ* | コ・エ・ぺ・PAN | 
  
        | Siproeta シロオビタテハ属 |  Siproeta stelenes ステレネスミドリタテハ* | [I]・[E]・コ・エ・ぺ | 
  
        |  Siproeta epaphus ツマアカシロオビタテハ* | コ・エ・ぺ・PAN 
 | 
      
        | Metamorpha 属 |  Metamorpha elissa エリッサタテハ* | エ・ぺ | 
      
        | Coeini / オリオンタテハ族 |  | 
      
        | Smyrna オオカバタテハ属 |  Smyrna blomfildia ブロムフィルディアオオカバタテハ | [コ]・ぺ | 
      
        | Baeotus 属 |  Baeotus aeilus アエイルスタテハ | エ | 
      
        |  Baeotus beotus ベオトゥスタテハ* | エ | 
      
        |  Baeotus japetus ヤペトゥスタテハ* | ぺ | 
      
        | Historis オリオンタテハ属 |  Historis odius オディウスオリオンタテハ* | エ・ぺ・PAN | 
      
        | Tigridia 属 |   Tigridia acesta アケスタタテハ* | エ・ぺ | 
      
        | Junoniini / タテハモドキ族 |  | 
      
        | Junonia タテハモドキ属 |  Junonia almana タテハモドキ* | 日・台・香 | 
  
        |  Junonia orithya アオタテハモドキ* | 日・マ・台 | 
      
        |  Junonia oenone (Dark Blue Pansy) オエノネタテハモドキ* | 南ア・GH | 
      
        |  Junonia hierta (Yellow Pansy) ルリボシタテハモドキ* | 南ア・タイ | 
      
        |  Junonia hedonia イワサキタテハモドキ* | 日・マ・パ・オ | 
      
        |  Junonia stygia (Aurivillius' Brown Pansy) ステュギアタテハモドキ* | GH | 
      
        |  Junonia sophia (Little Commodore) ソフィアタテハモドキ* | GH | 
      
        |  Junonia terea (Soldier Pansy) キオビタテハモドキ | [I]・南ア・GH | 
      
        |  Junonia natalica (Brown Pansy / Natal Pansy) ナタリカタテハモドキ* | 南ア | 
      
        |  Junonia atlites ハイイロタテハモドキ | マ | 
  
        |  Junonia iphita クロタテハモドキ* | マ・台・香・タイ | 
  
        |  Junonia lemonias ジャノメタテハモドキ* | マ・台・香・タイ | 
      
        |  Junonia genoveva ゲノウェーウァタテハモドキ* | エ・ぺ | 
      
        |  Junonia divaricata ディウァリカタタテハモドキ* | エ | 
      
        |  Junonia evarete エウァレテタテハモドキ* | エ・PAN | 
      
        |  Junonia vestina ウェスティナタテハモドキ* | エ・ぺ | 
      
        | Precis アフリカタテハモドキ属 |  Precis octavia ベニタテハモドキ | [I] | 
      
        |  Precis tugela (Dead-leaf Commodore) トゥゲラアフリカタテハモドキ | 南ア | 
      
        | Salamis シンジュタテハ属 |  Salamis cacta (Lilac Beauty) カクタシンジュタテハ* | GH | 
      
        | Salamis シンジュタテハ属 | Protogoniomorpha Species-group |  Salamis parhassus /Protogoniomorpha parhassus (Common Mother-of-pearl) ウスアオシンジュタテハ* | [I]・南ア・GH | 
      
        |  Salamis anacardii /Protogoniomorpha anacardii (Clouded Mother-of-pearl)アナカルディイシンジュタテハ* | 南ア | 
      
        | Yoma キオビコノハ属 |  Yoma sabina キオビコノハ* | 台・オ | 
      
        | Hypolimnas ムラサキ属 |  Hypolimnas alimena アリメナムラサキ* | オ | 
      
        |  Hypolimnas anomala ヤエヤマムラサキ* | 日・マ | 
      
        |  Hypolimnas anthedon (Variable Diadem) アンテドンムラサキ | 南ア・GH | 
      
        |   Hypolimnas bolina リュウキュウムラサキ* | [I]・[E]・日・台・パ・[マ]・マ・[オ]・オ・タイ | 
  
        |  Hypolimnas misippus (Common Diadem/Mimic) メスアカムラサキ* | [I]・[E]・南ア・PAN | 
  
        |  Hypolimnas salmacis (Blue Diadem) サザナミムラサキ* | GH | 
      
        | Kallimini / コノハチョウ族 |  | 
      
        | Kallima 属 |  Kallima inachus eucerca コノハチョウ* | [E]・日・台 | 
      
        |  Kallima incognita (Broad-banded Oakleaf) ヒロオビコノハ | タイ | 
      
        | Kallimoidini / アフリカコノハチョウ族 |  | 
      
        | Kallimoides アフリカコノハチョウ属 |  Kallimoides rumia (African Leaf Butterfly) ルミアアフリカコノハチョウ* | GH | 
      
        | Doleschalliaini 亜族 |  | 
      
        | Doleschallia 属 |  Doleschallia bisaltide イワサキコノハ* | [I]・[E]・オ・タイ | 
      
        | Melitaeini / ヒョウモンモドキ族 |  | 
      
        | Melitaeina ヒョウモンモドキ亜族
 | Melitaea 属
 | didyma species-group |  Melitaea didyma (Spotted Fritillary) ディデュマヒメフチグロヒョウモンモドキ* | ス・GR・BG・FR | 
      
        |  Melitaea trivia (Lesser Spotted Fritillary) トリウィアヒョウモンモドキ | BG | 
      
        | cinxia species-group |  Melitaea cinxia (Glanville Fritillary) キンクシアヒョウモンモドキ* | ESP・GR・BG・FR | 
      
        |  Melitaea diamina (False Heath Fritillary) ディアミナヒョウモンモドキ* | ス・FR | 
      
        |  Melitaea protomedia ウスイロヒョウモンモドキ | 日 | 
  
        | phoebe species-group |  Melitaea phoebe (Knapweed Fritillary) ポイベヒョウモンモドキ* | ス・ESP・FR | 
      
        |  Melitaea ornata (Eastern Knapweed Fritillary) オルナタヒョウモンモドキ* | GR | 
      
        |  Melitaea aetherie (Aetherie Fritillary) アエテリエヒョウモンモドキ* | ESP | 
      
        |  Melitaea scotosia ヒョウモンモドキ* | 日 | 
      
        | SubgenusMellicta 
 | athalia species- group
 |  Melitaea athalia (Heath Fritillary) アタリアコヒョウモンモドキ* | BG | 
      
        |  Melitaea ambigua /Mellicta ambigua コヒョウモンモドキ* | 日 | 
      
        |  Melitaea nevadensis /Melitaea celadussa ネヴァデンシスコヒョウモンモドキ* | ス・ESP・FR | 
  
        |  Melitaea deione (Provençal Fritillary) ディオネヒョウモンモドキ* | ESP・FR | 
      
        | aurelia species-group |  Melitaea aurelia (Nickerl's fritillary) アウレリアヒョウモンモドキ* | BG | 
      
        |  Melitaea varia (Grison's Fritillary) ウァリアコヒョウモンモドキ* | FR | 
      
        | Euphydryina 亜族 | Euphydryas 属 | Hypodryas 亜属 |  Euphydryas cynthia /Hypodryas cynthia (Cynthia's Fritillary) キュンティアニセヒョウモンモドキ* | ス | 
  
        | Eurodryas 亜属 |  Euphydryas aurinia /Eurodryas aurinia (Marsh Fritillary) アウリニアヒョウモンモドキ* | ス・ESP・BG・FR | 
      
        |  Euphydryas desfontainii (Spanish Fritillary) デスフォンタインヒョウモンモドキ* | ESP | 
      
        | Chlosynina アメリカヒョウモンモドキ亜族 | Chlosyne アメリカヒョウモンモドキ属 |  Chlosyne janais ヤナイスヒョウモンモドキ* | コ | 
      
        |   Chlosyne lacinia ラキニアヒョウモンモドキ* | PAN | 
      
        | Gnathotrichina 亜族 | Gnathotriche 属 |  Gnathotriche exclamationis エクスクラマティオニスタテハ* | エ | 
      
        | Phyciodina ミカヅキタテハ亜族 | Anthanassa/Phyciodes 属 |  Anthanassa drusilla ドルシッラタテハ | PAN | 
  
        |  Anthanassa ardys アルデュスタテハ | コ | 
      
        |  Anthanassa tulcis トゥルシスタテハ* | コ・PAN | 
      
        | Telenassa 属 |  Telenassa jana ヤナタテハ* | エ・ぺ | 
      
        |  Telenassa teletusa テレトゥサタテハ | エ | 
      
        | Tegosa 属 |  Tegosa claudina クラウディナタテハ* | ぺ | 
      
        |  Tegosa anieta アニエタタテハ* | PAN | 
      
        |  Tegosa etia エティアタテハ* | ぺ | 
      
        |  Tegosa pastazena パスタゼナタテハ* | エ | 
      
        |  Tegosa selene セレネタテハ* | エ | 
      
        | Castilia 属 |  Castilia angusta アングスタタテハ* | エ・ぺ | 
      
        |  Castilia myia ミュイアタテハ* | PAN | 
      
        |  Castilia ofella オフェラタテハ* | エ | 
      
        |  Castilia perilla ペリッラタテハ* | エ・ぺ | 
      
        | Dagon 属 |  Dagon pusilla プシッラタテハ* | ぺ | 
      
        | Eresia 属 |  Eresia clio クリオタテハ* | エ・ぺ・PAN | 
      
        |  Eresia ithomioides イトミオイデスタテハ* | PAN | 
      
        |  Eresia datis ダティスタテハ* | エ・ぺ | 
      
        |  Eresia eunice エウニケタテハ | ぺ | 
      
        |  Eresia letitia レティティアタテハ* | エ | 
      
        |  Eresia pelonia ペロニアタテハ* | エ | 
      
        |  Eresia perna ペルナタテハ* | エ | 
      
        |  Eresia polina ポリーナタテハ* | エ・ぺ | 
      
        |  Eresia actinote アクティノテタテハ* | ぺ | 
      
        | Janatella 属 |  Janatella leucodesma レウコデスマタテハ* | PAN |