蝶探しカレンダー
A Butterfly Chasing Calender
1月 / January 1月 / January
| 2014年以前・・・・・・・ | 2015年・・・・・・・・・ | 2016年・・・・・・・・・ | 2017年・・・・・・・・・ | 2018年・・・・・・・・・ | 2019年・・・・・・・・・ | |
| 1/1 | ||||||
| 1/2 | ||||||
| 1/3 | ||||||
| 1/4 | ||||||
| 1/5 | ||||||
| 1/6 | ||||||
| 1/7 | ||||||
| 1/8 | ||||||
| 1/9 | ||||||
| 1/10 | ||||||
| 1/11 | ||||||
| 1/12 | ||||||
| 1/13 | ||||||
| 1/14 | ||||||
| 1/15 | ||||||
| 1/16 | ||||||
| 1/17 | ||||||
| 1/18 | ||||||
| 1/19 | ||||||
| 1/20 | ||||||
| 1/21 | ||||||
| 1/22 | ||||||
| 1/23 | ||||||
| 1/24 | ||||||
| 1/25 | ||||||
| 1/26 | ||||||
| 1/27 | ||||||
| 1/28 | ||||||
| 1/29 | ||||||
| 1/30 | アメリカ America ハワイ島 / Hawaii Island |
|||||
| 1/31 |
| 2020年・・・・・・・・・ | 2021年・・・・・・・・・ | 2022年・・・・・・・・・ | 2023年・・・・・・・・・ | 2024年・・・・・・・・・ | 2025年・・・・・・・・・ | |
| 1/1 | ||||||
| 1/2 | ||||||
| 1/3 | オーストラリア Australia ケアンズ Cairns ケアンズ植物園 / Cairns Botanic Gardens 植物園内の蝶園/ Australian Butterfly Sanctuary Cairns |
|||||
| 1/4 | オーストラリア Australia キュランダ Kuranda キュランダの蝶園 / Kuranda Australian Butterfly Sanctuary キュランダ / Kuranda |
|||||
| 1/5 | オーストラリア Australia タラ・ビーチ / Thala Beach |
|||||
| 1/6 | オーストラリア Australia タラ・ビーチ / Thala Beach |
|||||
| 1/7 | オーストラリア Australia タラ・ビーチ / Thala Beach |
|||||
| 1/8 | ||||||
| 1/9 | ||||||
| 1/10 | ||||||
| 1/11 | ||||||
| 1/12 | ||||||
| 1/13 | ||||||
| 1/14 | ||||||
| 1/15 | ||||||
| 1/16 | ||||||
| 1/17 | ||||||
| 1/18 | ||||||
| 1/19 | ||||||
| 1/20 | ||||||
| 1/21 | ||||||
| 1/22 | ||||||
| 1/23 | ||||||
| 1/24 | ||||||
| 1/25 | ||||||
| 1/26 | ||||||
| 1/27 | ||||||
| 1/28 | ||||||
| 1/29 | ||||||
| 1/30 | ||||||
| 1/31 |
2月 / Fbruary 2月 / Fbruary
| 2014年以前・・・・・・・ | 2015年・・・・・・・・・ | 2016年・・・・・・・・・ | 2017年・・・・・・・・・ | 2018年・・・・・・・・・ | 2019年・・・・・・・・・ | |
| 2/1 | ||||||
| 2/2 | ||||||
| 2/3 | ||||||
| 2/4 | ||||||
| 2/5 | ||||||
| 2/6 | ||||||
| 2/7 | ||||||
| 2/8 | ||||||
| 2/9 | ||||||
| 2/10 | ||||||
| 2/11 | ||||||
| 2/12 | ||||||
| 2/13 | ||||||
| 2/14 | ||||||
| 2/15 | ||||||
| 2/16 | ||||||
| 2/17 | ||||||
| 2/18 | ||||||
| 2/19 | ||||||
| 2/20 | ||||||
| 2/21 | ||||||
| 2/22 | 兵庫県 Hyougo Pref. 伊丹昆虫館/Itami Insect Museum |
|||||
| 2/23 | ||||||
| 2/24 | ||||||
| 2/25 | ||||||
| 2/26 | マレーシア Malaysia ランカウイ島Langkawi キサップ/ Kisap ケダ村 / Kedah ルブック・セミラン / Lubuk Semilang ラヤ山麓 / Mt.Raya ダタイ / Datai |
|||||
| 2/27 | マレーシア Malaysia ランカウイ島Langkaw キサップ / Kisap ケダ村 / Kedah ラヤ山麓 / Mt. Raya ダタイ / Datai |
|||||
| 2/28 | マレーシア Malaysia ランカウイ島Langkaw ダタイ / Datai |
|||||
| 2/29 | マレーシア Malaysia ランカウイ島Langkaw ダタイ / Datai |
| 2020年・・・・・・・・・ | 2021年・・・・・・・・・ | 2022年・・・・・・・・・ | 2023年・・・・・・・・・ | 2024年・・・・・・・・・ | 2025年・・・・・・・・・ | |
| 2/1 | ||||||
| 2/2 | ||||||
| 2/3 | ||||||
| 2/4 | ||||||
| 2/5 | ||||||
| 2/6 | ||||||
| 2/7 | ||||||
| 2/8 | ||||||
| 2/9 | ||||||
| 2/10 | ||||||
| 2/11 | ||||||
| 2/12 | ||||||
| 2/13 | ||||||
| 2/14 | ||||||
| 2/15 | ||||||
| 2/16 | ||||||
| 2/17 | ||||||
| 2/18 | ||||||
| 2/19 | ||||||
| 2/20 | ||||||
| 2/21 | ||||||
| 2/22 | ||||||
| 2/23 | ||||||
| 2/24 | ||||||
| 2/25 | ||||||
| 2/26 | ||||||
| 2/27 | ||||||
| 2/28 | ||||||
| 2/29 |
3月 / March 3月 / March
| 2014年以前・・・・・・・ | 2015年・・・・・・・・・ | 2016年・・・・・・・・・ | 2017年・・・・・・・・・ | 2018年・・・・・・・・・ | 2019年・・・・・・・・・ | |
| 3/1 | ||||||
| 3/2 | ||||||
| 3/3 | ||||||
| 3/4 | ||||||
| 3/5 | ||||||
| 3/6 | ||||||
| 3/7 | ||||||
| 3/8 | ||||||
| 3/9 | ||||||
| 3/10 | ||||||
| 3/11 | ||||||
| 3/12 | ||||||
| 3/13 | ||||||
| 3/14 | ||||||
| 3/15 | ||||||
| 3/16 | ||||||
| 3/17 | ||||||
| 3/18 | ||||||
| 3/19 | ||||||
| 3/20 | ||||||
| 3/21 | ||||||
| 3/22 | ||||||
| 3/23 | 台湾 Taiwan 墾丁国家公園/ Kenting National Park 社頂公園 / Sheding Park |
|||||
| 3/24 | 台湾 Taiwan 社頂公園 / Sheding Park 墾丁国家公園/ Kenting National Park |
マレーシア Malaysia ポーリン温泉/ Poring Hot Spring バタフライファーム /Butterfly Farm, Poring |
||||
| 3/25 | マレーシア Malaysia ポーリン温泉/ Poring Hot Spring ポーリン温泉その2/ Poring Hot Spring-2 |
|||||
| 3/26 | ||||||
| 3/27 | 台湾 Taiwan 福山村 / Fushan village |
マレーシア Malaysia ロッカウィ動物園/ Lok Kawi Wildlife Park |
千葉県 Chiba Pref. 近所の公園 / A park near my house |
|||
| 3/28 | 台湾 Taiwan 南山渓 / Nanshan Xi |
|||||
| 3/29 | 台湾 Taiwan 牛伯伯胡蝶園/ Ankang Eclolgy Park |
千葉県 Chiba Pref. 千葉市若葉区の公園/ Park in Wakaba-ku |
||||
| 3/30 | 神奈川県Kanagawa Perf. 篠原の里・石砂山/ Shinoharanosato& Ishizareyama |
|||||
| 3/31 |
| 2020年・・・・・・・・・ | 2021年・・・・・・・・・ | 2022年・・・・・・・・・ | 2023年・・・・・・・・・ | 2024年・・・・・・・・・ | 2025年・・・・・・・・・ | |
| 3/1 | ||||||
| 3/2 | ||||||
| 3/3 | ||||||
| 3/4 | ||||||
| 3/5 | ||||||
| 3/6 | ||||||
| 3/7 | ||||||
| 3/8 | ||||||
| 3/9 | ||||||
| 3/10 | ||||||
| 3/11 | ||||||
| 3/12 | ||||||
| 3/13 | ||||||
| 3/14 | ||||||
| 3/15 | ||||||
| 3/16 | ||||||
| 3/17 | ||||||
| 3/18 | ||||||
| 3/19 | ||||||
| 3/20 | ||||||
| 3/21 | ||||||
| 3/22 | ||||||
| 3/23 | ||||||
| 3/24 | ||||||
| 3/25 | ||||||
| 3/26 | ||||||
| 3/27 | ||||||
| 3/28 | ||||||
| 3/29 | ||||||
| 3/30 | ||||||
| 3/31 |
4月 / April 4月 / April
| 2020年・・・・・・・・・ | 2021年・・・・・・・・・ | 2022年・・・・・・・・・ | 2023年・・・・・・・・・ | 2024年・・・・・・・・・ | 2025年・・・・・・・・・ | |
| 4/1 | ||||||
| 4/2 | ||||||
| 4/3 | ||||||
| 4/4 | ||||||
| 4/5 | ||||||
| 4/6 | ||||||
| 4/7 | ||||||
| 4/8 | ||||||
| 4/9 | 佐賀県 Saga Pref. 鹿島市音成 / Otonari Kashima |
|||||
| 4/10 | 大分県 Oita Pref. 杵築 / Kitsuki |
|||||
| 4/11 | ||||||
| 4/12 | 神奈川県 Kanagawa Pref. 篠原の里 / Shinaharanosato |
|||||
| 4/13 | ||||||
| 4/14 | ||||||
| 4/15 | ||||||
| 4/16 | ||||||
| 4/17 | ||||||
| 4/18 | ||||||
| 4/19 | ||||||
| 4/20 | ||||||
| 4/21 | ||||||
| 4/22 | ||||||
| 4/23 | ||||||
| 4/24 | 南アフリカ South Africa ザーグクイルスドリフト/ Zaagkuilsdrift |
|||||
| 4/25 | 南アフリカ South Africa クレインカリバリゾート/ Klein Kariba Resort |
|||||
| 4/26 | 南アフリカ South Africa ニルスブリー自然保護区/ Nylsvley Nature Reserve |
|||||
| 4/27 | 南アフリカ South Africa ムンニックエリア/ Munnik Area |
|||||
| 4/28 | 南アフリカ South Africa レクガラメーツェ自然保護区/ LekgalameetseNatureReserve |
|||||
| 4/29 | 南アフリカ South Africa レクガラメーツェ自然保護区/ LekgalameetseNatureReserve |
|||||
| 4/30 | 南アフリカ South Africa レクガラメーツェ自然保護区/ LekgalameetseNatureReserve |
5月 / May 5月 / May
| 2020年・・・・・・・・・ | 2021年・・・・・・・・・ | 2022年・・・・・・・・・ | 2023年・・・・・・・・・ | 2024年・・・・・・・・・ | 2025年・・・・・・・・・ | |
| 5/1 | 南アフリカ South Africa マリエプスコップ山 / Mariepskop Mountain |
|||||
| 5/2 | 南アフリカ South Africa スワディニ滝への道 / Swadini Waterfall Trail |
|||||
| 5/3 | 南アフリカ South Africa カムペルスルス / Kampersrus |
|||||
| 5/4 | 南アフリカ South Africa クルーガー国立公園 / Kruger National Park |
|||||
| 5/5 | ||||||
| 5/6 | ||||||
| 5/7 | ||||||
| 5/8 | ||||||
| 5/9 | ||||||
| 5/10 | ||||||
| 5/11 | ||||||
| 5/12 | ||||||
| 5/13 | ||||||
| 5/14 | 熊本県 Kumamoto Pref. 阿蘇 / Aso |
|||||
| 5/15 | ||||||
| 5/16 | ||||||
| 5/17 | ||||||
| 5/18 | 大分県 Oita Pref. 姫島~杵築 / Himeshima |
|||||
| 5/19 | ||||||
| 5/20 | ||||||
| 5/21 | ||||||
| 5/22 | ||||||
| 5/23 | ||||||
| 5/24 | ||||||
| 5/25 | ||||||
| 5/26 | ||||||
| 5/27 | ||||||
| 5/28 | ||||||
| 5/29 | ||||||
| 5/30 | ||||||
| 5/31 | 千葉県 Chiba Pref. 千葉市の公園 / Park in Chiba |
6月 / June 6月 / June
| 2020年・・・・・・・・・ | 2021年・・・・・・・・・ | 2022年・・・・・・・・・ | 2023年・・・・・・・・・ | 2024年・・・・・・・・・ | 2025年・・・・・・・・・ | |
| 6/1 | ||||||
| 6/2 | ||||||
| 6/3 | ||||||
| 6/4 | ||||||
| 6/5 | 千葉県 Chiba Pref. 千葉市の公園 / Park in Chiba |
|||||
| 6/6 | 千葉県 Chiba Pref. 千葉市の公園 / Park in Chiba |
|||||
| 6/7 | ||||||
| 6/8 | ||||||
| 6/9 | 千葉県 Chiba Pref. 千葉市の公園 / Park in Chiba |
|||||
| 6/10 | ||||||
| 6/11 | ||||||
| 6/12 | ||||||
| 6/13 | 栃木県 Tochigi Pref. 真岡市 / Moka |
|||||
| 6/14 | ||||||
| 6/15 | ||||||
| 6/16 | ||||||
| 6/17 | ||||||
| 6/18 | ||||||
| 6/19 | ||||||
| 6/20 | ||||||
| 6/21 | 千葉県 Chiba Pref. 千葉市の公園 / Park in Chiba |
|||||
| 6/22 | ||||||
| 6/23 | 富山県 Toyama Pref. 医王山 / Iouzen |
|||||
| 6/24 | 富山県 Toyama Pref. 医王山 / Iouzen |
|||||
| 6/25 | 富山県 Toyama Pref. 医王山 / Iouzen 長野県 Nagano Pref. 白馬 / Hakuba |
|||||
| 6/26 | ||||||
| 6/27 | ||||||
| 6/28 | ||||||
| 6/29 | ||||||
| 6/30 |
7月 / July 7月 / July
| 2020年・・・・・・・・・ | 2021年・・・・・・・・・ | 2022年・・・・・・・・・ | 2023年・・・・・・・・・ | 2024年・・・・・・・・・ | 2025年・・・・・・・・・ | |
| 7/1 | ||||||
| 7/2 | ||||||
| 7/3 | ||||||
| 7/4 | ||||||
| 7/5 | ||||||
| 7/6 | ||||||
| 7/7 | ||||||
| 7/8 | 東京都 Tokyo 檜原村 / Hinoharamura |
|||||
| 7/9 | ||||||
| 7/10 | ||||||
| 7/11 | ||||||
| 7/12 | ||||||
| 7/13 | ||||||
| 7/14 | ||||||
| 7/15 | ||||||
| 7/16 | ||||||
| 7/17 | ||||||
| 7/18 | ||||||
| 7/19 | ||||||
| 7/20 | ||||||
| 7/21 | ||||||
| 7/22 | ||||||
| 7/23 | ||||||
| 7/24 | ||||||
| 7/25 | ||||||
| 7/26 | ||||||
| 7/27 | ||||||
| 7/28 | ||||||
| 7/29 | ||||||
| 7/30 | スペイン / Spain アルバラシンへの道 / Road to Albaracin |
|||||
| 7/31 |
8月 / August 8月 / August
| 2020年・・・・・・・・・ | 2021年・・・・・・・・・ | 2022年・・・・・・・・・ | 2023年・・・・・・・・・ | 2024年・・・・・・・・・ | 2025年・・・・・・・・・ | |
| 8/1 | ||||||
| 8/2 | ||||||
| 8/3 | ||||||
| 8/4 | ||||||
| 8/5 | ||||||
| 8/6 | ||||||
| 8/7 | ||||||
| 8/8 | ||||||
| 8/9 | ||||||
| 8/10 | ||||||
| 8/11 | ||||||
| 8/12 | ||||||
| 8/13 | ||||||
| 8/14 | ||||||
| 8/15 | ||||||
| 8/16 | ||||||
| 8/17 | ||||||
| 8/18 | ||||||
| 8/19 | ||||||
| 8/20 | ||||||
| 8/21 | ||||||
| 8/22 | ||||||
| 8/23 | ||||||
| 8/24 | ||||||
| 8/25 | ||||||
| 8/26 | ||||||
| 8/27 | ||||||
| 8/28 | ||||||
| 8/29 | ||||||
| 8/30 | ||||||
| 8/31 |
9月 / September 9月 / September
| 2020年・・・・・・・・・ | 2021年・・・・・・・・・ | 2022年・・・・・・・・・ | 2023年・・・・・・・・・ | 2024年・・・・・・・・・ | 2025年・・・・・・・・・ | |
| 9/1 | ||||||
| 9/2 | ||||||
| 9/3 | ||||||
| 9/4 | ||||||
| 9/5 | ||||||
| 9/6 | ||||||
| 9/7 | ||||||
| 9/8 | ||||||
| 9/9 | ||||||
| 9/10 | ||||||
| 9/11 | ||||||
| 9/12 | ||||||
| 9/13 | ||||||
| 9/14 | ||||||
| 9/15 | ||||||
| 9/16 | ||||||
| 9/17 | ||||||
| 9/18 | ||||||
| 9/19 | ||||||
| 9/20 | ||||||
| 9/21 | ||||||
| 9/22 | ||||||
| 9/23 | ||||||
| 9/24 | ||||||
| 9/25 | ||||||
| 9/26 | ||||||
| 9/27 | ||||||
| 9/28 | ||||||
| 9/29 | ||||||
| 9/30 |
10月 / October 10月 / October
| 2020年・・・・・・・・・ | 2021年・・・・・・・・・ | 2022年・・・・・・・・・ | 2023年・・・・・・・・・ | 2024年・・・・・・・・・ | 2025年・・・・・・・・・ | |
| 10/1 | ||||||
| 10/2 | ||||||
| 10/3 | ||||||
| 10/4 | ||||||
| 10/5 | ||||||
| 10/6 | ||||||
| 10/7 | ||||||
| 10/8 | ||||||
| 10/9 | ||||||
| 10/10 | ||||||
| 10/11 | ||||||
| 10/12 | ||||||
| 10/13 | ||||||
| 10/14 | ||||||
| 10/15 | ||||||
| 10/16 | ||||||
| 10/17 | ||||||
| 10/18 | ||||||
| 10/19 | ||||||
| 10/20 | ||||||
| 10/21 | ||||||
| 10/22 | ||||||
| 10/23 | ||||||
| 10/24 | ||||||
| 10/25 | ||||||
| 10/26 | ||||||
| 10/27 | ||||||
| 10/28 | ||||||
| 10/29 | ||||||
| 10/30 | ||||||
| 10/31 |
11月 / November 11月 / November
| 2014年以前・・・・・・・ | 2015年・・・・・・・・・ | 2016年・・・・・・・・・ | 2017年・・・・・・・・・ | 2018年・・・・・・・・・ | 2019年・・・・・・・・・ | |
| 11/1 | エクアドル Ecuador リオ・キホス・エコロッジ / Rio Quijos Ecolodge |
|||||
| 11/2 | エクアドル Ecuador キト市内 / Quito City |
|||||
| 11/3 | 千葉県 Chiba Pref. 習志野市/Narashino city |
|||||
| 11/4 | ||||||
| 11/5 | ||||||
| 11/6 | 大分県 Oita Pref. 関崎 / Sekizaki 杵築 / Kitsuki |
|||||
| 11/7 | ||||||
| 11/8 | 大分県 Oita Pref. 杵築 / Kitsuki 横岳 / Yokodake |
|||||
| 11/9 | ||||||
| 11/10 | 西表島 Iriomote 南風見田・白浜 / Haemita&Shirahama |
|||||
| 11/11 | 西表島 Iriomote 南風見田 / Haemita 大富林道 / Otomirindo |
|||||
| 11/12 | 西表島 Iriomote 祖納 / Sono 月が浜 / Tsukigahama 白浜 / Shirahama |
|||||
| 11/13 | 西表島 Iriomote 南風見田・白浜林道 / Haemita&Shirahamarindo |
|||||
| 11/14 | 石垣島 Ishigakejima 真栄里 / Maezato 川平・御神崎 / Kabira&Ogamizaki |
|||||
| 11/15 | 西表島 Iriomote 南風見田 / Haemita 由布島入口 / Yufujima 高那 / Takana 月が浜 / Tsukigahama 祖納岳 / Sonodake |
千葉県 Chiba Pref. 鴨川 / Kamogawa |
||||
| 11/16 | ||||||
| 11/17 | 千葉県 Chiba Pref. 鴨川 / Kamogawa |
|||||
| 11/18 | 石垣島 Ishigakijima 石垣島 / Ishigaki Island |
|||||
| 11/19 | 石垣島 Ishigakijima 石垣島 / Ishigaki Island 与那国島 Yonagunijima 与那国島 / Yonaguni Island |
|||||
| 11/20 | 石垣島 Ishigakijima 石垣島 / Ishigaki Island |
|||||
| 11/21 | ||||||
| 11/22 | ||||||
| 11/23 | ||||||
| 11/24 | ||||||
| 11/25 | ||||||
| 11/26 | 2012イギリス England ストラットフォード・ バタフライ・ファーム/ Stratford-Upon-Avon Butterfly Farm |
|||||
| 11/27 | ||||||
| 11/28 | ||||||
| 11/29 | ||||||
| 11/30 |
| 2020年・・・・・・・・・ | 2021年・・・・・・・・・ | 2022年・・・・・・・・・ | 2023年・・・・・・・・・ | 2024年・・・・・・・・・ | 2025年・・・・・・・・・ | |
| 11/1 | ||||||
| 11/2 | ||||||
| 11/3 | ||||||
| 11/4 | ||||||
| 11/5 | ||||||
| 11/6 | ||||||
| 11/7 | ||||||
| 11/8 | ||||||
| 11/9 | ||||||
| 11/10 | ||||||
| 11/11 | ||||||
| 11/12 | ||||||
| 11/13 | ||||||
| 11/14 | ||||||
| 11/15 | ||||||
| 11/16 | ||||||
| 11/17 | ||||||
| 11/18 | ||||||
| 11/19 | ||||||
| 11/20 | ||||||
| 11/21 | ||||||
| 11/22 | ||||||
| 11/23 | ||||||
| 11/24 | ||||||
| 11/25 | ||||||
| 11/26 | ||||||
| 11/27 | ||||||
| 11/28 | ||||||
| 11/29 | ||||||
| 11/30 |
12月 / December 12月 / December
| 2014年以前・・・・・・・ | 2015年・・・・・・・・・ | 2016年・・・・・・・・・ | 2017年・・・・・・・・・ | 2018年・・・・・・・・・ | 2019年・・・・・・・・・ | |
| 12/1 | ||||||
| 12/2 | ||||||
| 12/3 | ||||||
| 12/4 | ||||||
| 12/5 | ||||||
| 12/6 | ||||||
| 12/7 | ||||||
| 12/8 | ||||||
| 12/9 | ||||||
| 12/10 | ||||||
| 12/11 | ||||||
| 12/12 | ||||||
| 12/13 | ||||||
| 12/14 | ||||||
| 12/15 | ||||||
| 12/16 | ||||||
| 12/17 | ||||||
| 12/18 | ||||||
| 12/19 | ||||||
| 12/20 | ||||||
| 12/21 | ||||||
| 12/22 | ||||||
| 12/23 | ||||||
| 12/24 | ||||||
| 12/25 | ||||||
| 12/26 | ||||||
| 12/27 | ||||||
| 12/28 | ||||||
| 12/29 | ||||||
| 12/30 | ||||||
| 12/31 | 2009オーストラリア Australia ケアンズの蝶園/Kuranda Australian Butterfly Sanctuary |
千葉県 Chiba Pref. 自宅 / Home |
| 2020年・・・・・・・・・ | 2021年・・・・・・・・・ | 2022年・・・・・・・・・ | 2023年・・・・・・・・・ | 2024年・・・・・・・・・ | 2025年・・・・・・・・・ | |
| 12/1 | ||||||
| 12/2 | ||||||
| 12/3 | ||||||
| 12/4 | ||||||
| 12/5 | ||||||
| 12/6 | ||||||
| 12/7 | ||||||
| 12/8 | ||||||
| 12/9 | ||||||
| 12/10 | ||||||
| 12/11 | ||||||
| 12/12 | ||||||
| 12/13 | ||||||
| 12/14 | ||||||
| 12/15 | ||||||
| 12/16 | ||||||
| 12/17 | ||||||
| 12/18 | ||||||
| 12/19 | ||||||
| 12/20 | ||||||
| 12/21 | ||||||
| 12/22 | ||||||
| 12/23 | ||||||
| 12/24 | ||||||
| 12/25 | ||||||
| 12/26 | ||||||
| 12/27 | ||||||
| 12/28 | ||||||
| 12/29 | ||||||
| 12/30 | ||||||
| 12/31 |